요약손익계산서
미래를 향해 정진하는 기업,
지금까지의 금호건설의 손익계산서 입니다
(단위:백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,914,191 | 2,217,626 | 2,048,507 | 2,065,076 | 1,829,579 |
영업이익 | -181,828 | 21,804 | 55,947 | 111,592 | 81,217 |
순금융수익(원가) | -17,209 | -8,062 | 842 | -10,596 | -16,802 |
법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -275,604 | -1,555 | 56,601 | 107,644 | 24,062 |
중단영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | -228,543 | 746 | 20,752 | 148,125 | 26,424 |
※K-IFRS 연결적용