요약손익계산서
미래를 향해 정진하는 기업,
지금까지의 금호건설의 손익계산서 입니다
(단위:백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,018,488 | 1,914,191 | 2,217,626 | 2,048,507 | 2,065,076 |
| 영업이익 | 47,084 | -181,828 | 21,804 | 55,947 | 111,592 |
| 순금융수익(원가) | -8,131 | -17,209 | -8,062 | 842 | -10,596 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 76,765 | -275,604 | -1,555 | 56,601 | 107,644 |
| 중단영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | 62,380 | -228,543 | 746 | 20,752 | 148,125 |
※K-IFRS 연결적용

