¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼
¹Ì·¡¸¦ ÇâÇØ Á¤ÁøÇÏ´Â ±â¾÷,
Áö±Ý±îÁöÀÇ ±ÝÈ£°Ç¼³ÀÇ ¼ÕÀͰè»ê¼ ÀÔ´Ï´Ù
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2025³â | 2024³â | 2023³â | 2022³â | 2021³â |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾× | 2,018,488 | 1,914,191 | 2,217,626 | 2,048,507 | 2,065,076 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 47,084 | -181,828 | 21,804 | 55,947 | 111,592 |
| ¼ø±ÝÀ¶¼öÀÍ(¿ø°¡) | -8,131 | -17,209 | -8,062 | 842 | -10,596 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 76,765 | -275,604 | -1,555 | 56,601 | 107,644 |
| Áß´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 62,380 | -228,543 | 746 | 20,752 | 148,125 |
¡ØK-IFRS ¿¬°áÀû¿ë

