배당현황
| 구분 | 주식의 종류 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당현금배당금 (원) | 보통주 | 200 | - | - | 500 | 800 |
| 우선주 | 350 | - | - | 550 | 850 | |
| 현금배당수익률 (%) | 보통주 | 4.1 | - | - | 6.2 | 6.7 |
| 우선주 | 2.4 | - | - | 2.3 | 2.6 | |
| 현금배당금총액 (백만원) | 7,289 | - | - | 18,107 | 28,707 | |
| (연결)당기순이익 (백만원) | 63,921 | -225,713 | 1,108 | 21,193 | 148,125 | |
| (연결)현금배당성향 (%) | 11.4 | - | - | 85.4 | 19.4 | |
※ (연결)당기순이익 : 지배기업의 소유주 귀속분

