¹è´çÇöȲ
| ±¸ºÐ | ÁÖ½ÄÀÇ Á¾·ù | 2025³â | 2024³â | 2023³â | 2022³â | 2021³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ´çÇö±Ý¹è´ç±Ý (¿ø) | º¸ÅëÁÖ | 200 | - | - | 500 | 800 |
| ¿ì¼±ÁÖ | 300 | - | - | 550 | 850 | |
| Çö±Ý¹è´ç¼öÀÍ·ü (%) | º¸ÅëÁÖ | 4.1 | - | - | 6.2 | 6.7 |
| ¿ì¼±ÁÖ | 2.4 | - | - | 2.3 | 2.6 | |
| Çö±Ý¹è´ç±ÝÃÑ¾× (¹é¸¸¿ø) | 7,289 | - | - | 18,107 | 28,707 | |
| (¿¬°á)´ç±â¼øÀÌÀÍ (¹é¸¸¿ø) | 63,921 | -225,713 | 1,108 | 21,193 | 148,125 | |
| (¿¬°á)Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ (%) | 11.4 | - | - | 85.4 | 19.4 | |
¡Ø (¿¬°á)´ç±â¼øÀÌÀÍ : Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ ±Í¼ÓºÐ

