Á¤°ü
ÁÖ½ÄºÐÆ÷»çÇ×
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² 1µî ±â¾÷, ±â¾÷°¡Ä¡ 1µî ±â¾÷´Þ¼º! ±ÝÈ£°Ç¼³ÀÇ ¹Ì·¡ÀÔ´Ï´Ù
ÃÖ´ëÁÖÁÖÇöȲ
(´ÜÀ§:ÁÖ,%)
| ±¸ºÐ | ÁÖ½ÄÀÇ Á¾·ù | ¼ÒÀ¯Áֽļö(ÀÚº»À²) | |
|---|---|---|---|
| Áֽļö | ÁöºÐÀ² | ||
| ±ÝÈ£°í¼Ó | º¸ÅëÁÖ | 16,325,327 | 44.13% |
5%ÀÌ»ó ÁÖÁÖÀÇ ÁֽļÒÀ¯ ÇöȲ
(´ÜÀ§:ÁÖ,%)
| ±¸ºÐ | ÁÖÁÖ¸í | ¼ÒÀ¯Áֽļö | ÁöºÐÀ² |
|---|---|---|---|
| 5%ÀÌ»ó ÁÖÁÖ |
±ÝÈ£°í¼Ó | 16,325,327 | 44.13% |
| - | - | - |
Á¦ 54±â Á¤±â ÁÖÁÖÃÑȸ °á°ú
| ºÎÀÇ¾È°Ç | Âù¼º·ü | |
|---|---|---|
| Á¦1È£ ÀÇ¾È | Á¦54±â(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) À繫Á¦Ç¥[ÀÌÀÍÀ׿©±ÝóºÐ°è»ê¼ Æ÷ÇÔ] ¹× ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | 98.9% |
| Á¦2È£ ÀÇ¾È | Á¤°ü ÀϺΠº¯°æ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | - |
| Á¦2-1È£ ÀÇ¾È | »ç¿ÜÀÌ»ç ¸íĪ º¯°æÀÇ °Ç | 99.7% |
| Á¦2-2È£ ÀÇ¾È | °¨»çÀ§¿øÈ¸ ±¸¼º °ÈÀÇ °Ç | 99.7% |
| Á¦2-3È£ ÀÇ¾È | Àǰá±Ç ´ë¸® Çà»ç ¹æ¹ý º¯°æÀÇ °Ç | 99.1% |
| Á¦2-4È£ ÀÇ¾È | ÀÌ»çÀÇ Àӱ⠺¯°æÀÇ °Ç | 99.7% |
| Á¦3È£ ÀÇ¾È | °¨»çÀ§¿øÀÌ µÇ´Â »ç¿ÜÀÌ»ç ÀÌÁöÇü ¼±ÀÓÀÇ °Ç | 95.1% |
| Á¦4È£ ÀÇ¾È | ÀÌ»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | 97.5% |
| Á¦5È£ ÀÇ¾È | ÀÚ±âÁֽĺ¸À¯Ã³ºÐ°èȹ ½ÂÀÎÀÇ °Ç | 95.4% |
Âü¼®Áֽļö: 19,598,854ÁÖ (ÃÖ´ëÁÖÁÖ ¹× Ư¼ö°ü°èÀÎ Á¦¿Ü Âü¼®·ü 5.7%)


