정관
주식분포사항
영업이익율 1등 기업, 기업가치 1등 기업달성! 금호건설의 미래입니다
최대주주현황
(단위:주,%)
| 구분 | 주식의 종류 | 소유주식수(자본율) | |
|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||
| 금호고속 | 보통주 | 16,325,327 | 44.13% |
5%이상 주주의 주식소유 현황
(단위:주,%)
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 5%이상 주주 |
금호고속 | 16,325,327 | 44.13% |
| - | - | - |
제 54기 정기 주주총회 결과
| 부의안건 | 찬성률 | |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제54기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 98.9% |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 99.7% |
| 제2-2호 의안 | 감사위원회 구성 강화의 건 | 99.7% |
| 제2-3호 의안 | 의결권 대리 행사 방법 변경의 건 | 99.1% |
| 제2-4호 의안 | 이사의 임기 변경의 건 | 99.7% |
| 제3호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 이지형 선임의 건 | 95.1% |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 97.5% |
| 제5호 의안 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 95.4% |
참석주식수: 19,598,854주 (최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 5.7%)


