º»¹® ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â

ÅõÀÚÁ¤º¸ ¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥

óÀ½È­¸é ÅõÀÚÁ¤º¸ À繫Á¤º¸ ¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥

¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥

°£·«ÇÏ°Ô Ç¥ÇöµÈ ±ÝÈ£°Ç¼³ÀÇ À繫Á¦Ç¥ÀÔ´Ï´Ù

(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)

À繫»óÅÂÇ¥
±¸ºÐ 2025³â 2024³â 2023³â 2022³â 2021³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 970,577 975,827 1,145,157 1,052,602 989,098
´çÁÂÀÚ»ê 875,002 830,864 909,739 768,343 713,216
Àç°íÀÚ»ê 89,648 144,963 235,418 284,259 275,882
¸Å°¢¿¹Á¤ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 5,927 0 0 0 0
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 533,856 576,945 547,206 638,562 746,888
ÅõÀÚÀÚ»ê 358,024 391,352 411,612 517,390 623,021
À¯ÇüÀÚ»ê 24,366 28,717 29,517 33,969 34,217
ÅõÀںε¿»ê 1,470 2,326 2,371 2,417 2,462
¹«ÇüÀÚ»ê 9,350 11,359 12,428 12,900 11,747
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 140,646 143,190 91,278 71,886 75,441
ÀÚ»êÃѰè 1,504,433 1,552,771 1,692,363 1,691,164 1,735,986
À¯µ¿ºÎä 1,083,672 1,082,587 924,765 861,503 869,874
ºñÀ¯µ¿ºÎä 178,201 244,745 297,784 286,324 213,290
ºÎäÃѰè 1,261,873 1,327,332 1,222,549 1,147,827 1,083,164
ÀÚº»±Ý 186,445 186,229 186,229 186,229 184,631
ÀÚº»À׿©±Ý 53,136 52,200 52,200 52,200 53,823
ÀÚ±âÁÖ½Ä -10,318 -10,318 -10,318 -10,318 -10,318
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× -127,271 -80,292 -65,519 -14,205 90,586
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 145,828 81,579 308,023 329,867 334,100
ºñÁö¹èÁöºÐ -5,260 -3,961 -801 -436 0
ÀÚº»ÃѰè 242,560 225,439 469,814 543,337 652,822

[¡ØK-IFRS ¿¬°á Àû¿ë]

ÆäÀÌÁö »ó´ÜÀ¸·Î À̵¿