요약재무상태표
간략하게 표현된 금호건설의 재무제표입니다
(단위:백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 970,577 | 975,827 | 1,145,157 | 1,052,602 | 989,098 |
| 당좌자산 | 875,002 | 830,864 | 909,739 | 768,343 | 713,216 |
| 재고자산 | 89,648 | 144,963 | 235,418 | 284,259 | 275,882 |
| 매각예정비유동자산 | 5,927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 533,856 | 576,945 | 547,206 | 638,562 | 746,888 |
| 투자자산 | 358,024 | 391,352 | 411,612 | 517,390 | 623,021 |
| 유형자산 | 24,366 | 28,717 | 29,517 | 33,969 | 34,217 |
| 투자부동산 | 1,470 | 2,326 | 2,371 | 2,417 | 2,462 |
| 무형자산 | 9,350 | 11,359 | 12,428 | 12,900 | 11,747 |
| 기타비유동자산 | 140,646 | 143,190 | 91,278 | 71,886 | 75,441 |
| 자산총계 | 1,504,433 | 1,552,771 | 1,692,363 | 1,691,164 | 1,735,986 |
| 유동부채 | 1,083,672 | 1,082,587 | 924,765 | 861,503 | 869,874 |
| 비유동부채 | 178,201 | 244,745 | 297,784 | 286,324 | 213,290 |
| 부채총계 | 1,261,873 | 1,327,332 | 1,222,549 | 1,147,827 | 1,083,164 |
| 자본금 | 186,445 | 186,229 | 186,229 | 186,229 | 184,631 |
| 자본잉여금 | 53,136 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 53,823 |
| 자기주식 | -10,318 | -10,318 | -10,318 | -10,318 | -10,318 |
| 기타포괄손익누계액 | -127,271 | -80,292 | -65,519 | -14,205 | 90,586 |
| 이익잉여금 | 145,828 | 81,579 | 308,023 | 329,867 | 334,100 |
| 비지배지분 | -5,260 | -3,961 | -801 | -436 | 0 |
| 자본총계 | 242,560 | 225,439 | 469,814 | 543,337 | 652,822 |
[※K-IFRS 연결 적용]

