ºÐ¾ßº° ȯ°æ°ü¸®

-
¼¼·ûÀå ¼³Ä¡ ¹× °¡µ¿
-
»ì¼öÂ÷ ¿îÇà
-
¹æÁøµ¤°³ ¼³Ä¡
-
½ºÇÁ¸µÄð·¯ ¼³Ä¡
-
Æó±â¹° À§Å¹°ü¸®
-
ÀçȰ¿ë ºÐ¸®º¸°ü
-
ÁöÁ¤Æó±â¹° º¸°ü
-
¾ßÀûÆó±â¹° °ü¸®
-
¼ÒÀ½¹æÁö ¿¡¾î¸ÅÆ®
-
ÁÖ±âÀûÀÎ ¼ÒÀ½ÃøÁ¤ °ü¸®
-
À̵¿½Ä ¹æÀ½º® ¼³Ä¡
-
Àú¼ÒÀ½ Àåºñ»ç¿ë
-
¹æ·ù¼ö ¼öÁú°Ë»ç
-
¿ÀʹæÁö¸Á ¼³Ä¡
-
¿À¼ö ÃÖÁ¾¹èÃⱸ ¿¬¸ø¼³Ä¡
-
¼¼·û¼ö °ü¸®
¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ·®
| ±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
|---|---|---|---|---|
| Á÷Á¢¹èÃâ(Scope1) | tCO2eq | 4,250 | 3,145 | 4,039 |
| °£Á¢¹èÃâ(Scope2) | 8,149 | 8,761 | 9,617 | |
| ÇÕ°è(Scope1+Scope2) | 12,398 | 11,906 | 13,656 | |
| ¿ø´ÜÀ§ ¹èÃâ·® | tCO2eq/¾ï¿ø | 0.562 | 0.635 | 0.669 |
¿¡³ÊÁö »ç¿ë·®
| ±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
|---|---|---|---|---|
| ¿¡³ÊÁö »ç¿ë·®(Á÷Á¢) | TJ | 0.938 | 0.877 | 0.835 |
| ¿¡³ÊÁö »ç¿ë·®(°£Á¢) | 4.51 | 4.616 | 4.822 | |
| ÃÑ ¿¡³ÊÁö »ç¿ë·® | 5.448 | 5.493 | 5.657 | |
| ¿ø´ÜÀ§ »ç¿ë·® | GJ/¾ï¿ø | 0.291 | 0.249 | 0.277 |
- 1) ¹èÃâ/»ç¿ë·® »êÁ¤±âÁØÀº '¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ±Ç°Å·¡Á¦ÀÇ ¹èÃâ·® º¸°í ¹× ÀÎÁõ¿¡ °üÇÑ Áöħ'À» µû¸£°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
- 2) ¿ø´ÜÀ§ ¹èÃâ·® ¹× ¿ø´ÜÀ§ »ç¿ë·® »êÁ¤½Ã º°µµ À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ ¸ÅÃâ¾×À» »ç¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
- 3) ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ·® ¹× ¿¡³ÊÁö »ç¿ë·® Áý°è ¹üÀ§´Â º»»ç ¹× ±¹³» °Ç¼³ÇöÀåÀÔ´Ï´Ù. (ÇØ¿Ü»ç¾÷Àå Á¦¿Ü)
»ý¹°´Ù¾ç¼º º¸Á¸ Ȱµ¿
| ±¸ºÐ | ±¹°¡º¸È£Á¾ | º¸È£È°µ¿ ³»¿ë | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ç¼/ÆÄÃæ·ù | Æ÷À¯·ù | ¾î·ù | Á¶·ù | ½Ä¹° | ||
| °¡ÆòÀü·Â±¸ | ÂüµÎ²¨ºñ | ¼ö´Þ | ÂüºØ¾î | - °ø»ç ÁøÇà ½Ã ¼½ÄÁö º¸È£ | ||
| °è¾ç°È4°ø±¸ | ±Ý°³±¸¸® | »í | ȲµÎ·ç¹Ì | - ÇâÈÄ Á¤¹ÐÁ¶»ç ¹× »ýÅ¿¬°á·Î µî Á¶¼º | ||
| °øÁÖ°¡½º¹ßÀü¼Ò | ȲÁ¶·ÕÀÌ, »õ¸Å, Å«±â·¯±â, Âü¸Å |
- Àú¼ÒÀ½, ÀúÁøµ¿ °ø¹ý ¼ö¸³ ¹× ¾ß°£°ø»ç Áö¾ç, Â÷·®¼ÓµµÁ¦ÇÑ | ||||
| ±¸¹Ì°¡½º¹ßÀü¼Ò | ¼ö´Þ | ȲÁ¶·ÕÀÌ | - °ø»ç±¸°£ Á¤¹ÐÁ¶»ç ¹× Æ÷ȹ½Ã ÀÌÁÖ | |||
| ´ë»ê´çÁø4°ø±¸ | ¼ö´Þ | - ¼ö´Þ ¹ø½Ä½Ã±â(1~2¿ù) À¯¼öºÎ ³» °ø»ç ÃÖ¼ÒÈ | ||||
| µµ´ã¿µÃµ10°ø±¸ | ¸Í²ÇÀÌ | - »ýſ® ¼³Ä¡ | ||||
| ¼º³²±ÝÅäÅÃÁö | ¸Í²ÇÀÌ | - ¼½ÄÁö º¸È£Æä½º ¼³Ä¡ ¹× ´ëü¼½ÄÁö·Î ÀÌÁÖ | ||||
| ¼Ò·¡Æ÷±¸Ç× | Àú¾î»õ | - ¹öµå°¡µå ¹× ½°ÅÍ(Á¶·ùȶ´ë) ¼³Ä¡(¿¹Á¤) - Æ÷ȹ¡¤ÈѼյǴÂÀÏ ¾øµµ·Ï ±Ù·ÎÀÚ ±³À° ½Ç½Ã |
||||
| ¼Û»ê¼Ãø¿¬°áµµ·Î | ¸Í²ÇÀÌ | »í | ȲÁ¶·ÕÀÌ | - ¹æÀ½º® Á¶·ùÃæµ¹¹æÁö½ÃÆ® ¼³Ä¡, À°±³Çü »ýÅÂÅë·Î, ¼ö·Î¾Ï°Å(»ýÅÂÅë·Î), »ýÅÂÃø±¸¼³Ä¡ | ||
| ½Å¾È»ýºñ·®±¹µµ | »í, ¼ö´Þ |
- »ýÅÂÅë·Î, À¯µµ¿ïŸ¸® ¼³Ä¡, ÈÞ½Äó ¼³Ä¡ | ||||
| ¿ù°ùÆÇ±³9°ø±¸ | µµ·æ´¨, ¸Í²ÇÀÌ, ±¸··ÀÌ | Å«¸»¶Ë°¡¸®, µ¶¼ö¸®, Âü¸Å | - ÀúÁøµ¿, Àú¼ÒÀ½ Àåºñ »ç¿ë, ÁÖ±âÀû »ì¼öÀÛ¾÷ | |||
| û¼Û¸éºÀ»êdz·Â | Çϴôٶ÷Áã | º¹ÁָӴ϶õ | - Æ÷ȹ½Ã ÀÚ»ýÁö ÀÌÁÖ, ÀΰøµÕÁö ¼³Ä¡ ¹× ¹«ÀÎÄ«¸Þ¶ó ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ç½Ã | |||
| Á¦ÁÖ°ø°øÇϼö | ¸Í²ÇÀÌ | ÇØ¼Û | - Æ÷ȹ ¹× ÀÌÁÖ¡¤À̽Ä, ¼½ÄÁö Áö¼Ó ¸ð´ÏÅ͸µ | |||
- ¡Ø 2026³â ÁøÇà ÇöÀå ±âÁØ
ȯ°æ±³À°
º»»ç ÁÖ°ü ±³À°
| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ÁÖ±â | ´ë»ó | ÁÖ°ü |
|---|---|---|---|---|
| ȯ°æ°ü¸®ÀÚ Á÷¹«±³À° |
|
24³â 3¿ù | ȯ°æ°ü¸®ÀÚ 85¸í |
±¸¸ÅǰÁúȯ°æÆÀ |
| 25³â 2¿ù | ȯ°æ°ü¸®ÀÚ 86¸í |
|||
| ȯ°æ°ü¸®ÀÚ Àü¹®±³À° |
|
24³â 4¿ù | ȯ°æ°ü¸®ÀÚ 12¸í |
±¸¸ÅǰÁúȯ°æÆÀ |
| 25³â 4¿ù | ȯ°æ°ü¸®ÀÚ 12¸í |
º»»ç ÁÖ°ü ±³À°
| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ÁÖ±â | ´ë»ó | ÁÖ°ü |
|---|---|---|---|---|
| Á¤±âȯ°æ±³À° |
|
1ȸ/¿ù | ÇöÀåÁ÷¿ø ¹× Çù·Â»ç Àü Á÷¿ø |
ȯ°æ°ü¸®ÀÚ |
| ȯ°æ°æ¿µÀ§¿øÈ¸ |
|
1ȸ/¿ù | ÇöÀåÁ÷¿ø ¹× Çù·Â»ç ¼ÒÀå |
ÇöÀå¼ÒÀå |
| Ưº°È¯°æ±³À° |
|
1ȸ/³â | Àü ÇöÀå | ȯ°æ°ü¸®ÀÚ ÀÚÀçǰÁúȯ°æÆÀ |
|
½Ã±âµµ·¡ ½Ã | |||
| ±âº»¼öÄ¢±³À° |
|
1ȸ/³â | ÇØ´çÀÚ ¹× ÇØ´çÇöÀå |
ȯ°æ°ü¸®ÀÚ ÀÚÀçǰÁúȯ°æÆÀ |
±×¸°µµºê 縰Áö
ÀÓÁ÷¿ø Âü¿©Çü ȯ°æ Ä·ÆäÀÎ ¿î¿µ1. ÃÑ ½Çõ°Ç¼ö : 4,620°Ç
2. âÃâ »çȸÀû °¡Ä¡ : ź¼Ò¹èÃâÀú°¨·® 439kg
(´ÜÀ§: °Ç, g)
| NO | ½ÇõȰµ¿ | ½ÇõȽ¼ö | ź¼Ò¹èÃâ Àú°¨·® | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | °è´ÜÀÌ¿ë | 880 | 9,328 | |
| 2 | ¸Ó±×ÄÅ/ÅÒºí·¯ »ç¿ë | 840 | 23,520 | |
| 3 | Åõ¸íÆÐÆ®º´ ºÐ¸®¹èÃâ | 716 | 30,072 | |
| 4 | ¸ÖƼÅÇ ²ô±â | 666 | 13,554 | |
| 5 | ÀܹÝÁ¦·Î | 831 | 86,163 | |
| 6 | ¾Ë·ç¹Ì´½Äµ ºÐ¸®¹èÃâ | 485 | 267,235 | |
| 7 | Àå¹Ù±¸´Ï »ç¿ë | 177 | 8,408 | |
| 8 | Ç÷αë | 24 | 302 | |
| 9 | ±âŸ | 1 | ||
| ÇÕ°è | 4,620 | 438,582 | ||
- * ź¼Ò¹èÃâ·® ±âÁØ °ü·Ã ±Ù°Å : ´ë¿ÜÀû Á¤ºÎ/¿¬±¸±â°üÀÇ ÀÚ·á µî
- ¡Ø2025³â ±âÁØ
GCC¶õ?
Green Clean CampaignÀÇ ¾àÀÚ·Î ´ç»ç »çȸ°øÇåȰµ¿ÀÇ ÀÏȯÀÎ 1»ê1°Å¸®1ÇÏõ °¡²Ù±â,
ȯ°æÁ¤ÈȰµ¿, ȯ°æÄ·ÆäÀεîÀ» ÃÑĪÇÑ È¯°æÈ°µ¿

-
GCC Ȱµ¿(Green Clean Campaign)
- ȯ°æÁ¤ÈȰµ¿
- ÇÏõ ÁÖº¯ ¹æ¿ª
- ¹°Àdz¯ Çà»ç
- 1»ê °¡²Ù±â
- 1°Å¸® °¡²Ù±â
- 1ÇÏõ °¡²Ù±â
- ÆóÄÜÅ©¸®Æ® ¼ö°Å
- °ø¿ø °¡²Ù±â





