분야별 환경관리

-
세륜장 설치 및 가동
-
살수차 운행
-
방진덮개 설치
-
스프링쿨러 설치
-
폐기물 위탁관리
-
재활용 분리보관
-
지정폐기물 보관
-
야적폐기물 관리
-
소음방지 에어매트
-
주기적인 소음측정 관리
-
이동식 방음벽 설치
-
저소음 장비사용
-
방류수 수질검사
-
오탁방지망 설치
-
오수 최종배출구 연못설치
-
세륜수 관리
온실가스 배출량 및 목표
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2025년 목표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 직접배출(Scope1) | tCO2eq | 4,250 | 3,145 | 4,039 | 4,050 |
| 간접배출(Scope2) | 8,149 | 8,761 | 9,617 | 9,654 | |
| 합계(Scope1+Scope2) | 12,398 | 11,906 | 13,656 | 13,704 | |
| 원단위 배출량 | tCO2eq/억원 | 0.562 | 0.635 | 0.669 |
에너지 사용량 및 목표
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2025년 목표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 사용량(직접) | TJ | 0.938 | 0.877 | 0.835 | 0.832 |
| 에너지 사용량(간접) | 4.51 | 4.616 | 4.822 | 4.827 | |
| 총 에너지 사용량 | 5.448 | 5.493 | 5.657 | 5.659 | |
| 원단위 사용량 | GJ/억원 | 0.291 | 0.249 | 0.277 |
- 1) 배출/사용량 산정기준은 '온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침'을 따르고 있습니다.
- 2) 원단위 배출량 및 원단위 사용량 산정시 별도 재무제표 기준 매출액을 사용하였습니다.
- 3) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 집계 범위는 본사 및 국내 건설현장입니다. (해외사업장 제외)
생물다양성 보존 활동
| 구분 | 국가보호종 | 보호활동 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양서/파충류 | 포유류 | 어류 | 조류 | 식물 | ||
| 가평전력구 | 참두꺼비 | 수달 | 참붕어 | - 공사 진행 시 서식지 보호 | ||
| 계양강화4공구 | 금개구리 | 삵 | 황두루미 | - 향후 정밀조사 및 생태연결로 등 조성 | ||
| 공주가스발전소 | 황조롱이, 새매, 큰기러기, 참매 |
- 저소음, 저진동 공법 수립 및 야간공사 지양, 차량속도제한 | ||||
| 구미가스발전소 | 수달 | 황조롱이 | - 공사구간 정밀조사 및 포획시 이주 | |||
| 대산당진4공구 | 수달 | - 수달 번식시기(1~2월) 유수부 내 공사 최소화 | ||||
| 도담영천10공구 | 맹꽁이 | - 생태울타리 설치 | ||||
| 성남금토택지 | 맹꽁이 | - 서식지 보호페스 설치 및 대체서식지로 이주 | ||||
| 소래포구항 | 저어새 | - 버드가드 및 쉼터(조류횃대) 설치(예정) - 포획·훼손되는일 없도록 근로자 교육 실시 |
||||
| 송산서측연결도로 | 맹꽁이 | 삵 | 황조롱이 | - 방음벽 조류충돌방지시트 설치, 육교형 생태통로, 수로암거(생태통로), 생태측구설치 | ||
| 신안생비량국도 | 삵, 수달 |
- 생태통로, 유도울타리 설치, 휴식처 설치 | ||||
| 월곶판교9공구 | 도룡뇽, 맹꽁이, 구렁이 | 큰말똥가리, 독수리, 참매 | - 저진동, 저소음 장비 사용, 주기적 살수작업 | |||
| 청송면봉산풍력 | 하늘다람쥐 | 복주머니란 | - 포획시 자생지 이주, 인공둥지 설치 및 무인카메라 모니터링 실시 | |||
| 제주공공하수 | 맹꽁이 | 해송 | - 포획 및 이주·이식, 서식지 지속 모니터링 | |||
- ※ 2026년 진행 현장 기준
환경교육
본사 주관 교육
| 구분 | 내용 | 주기 | 대상 | 주관 |
|---|---|---|---|---|
| 환경관리자 직무교육 |
|
24년 3월 | 환경관리자 85명 |
구매품질환경팀 |
| 25년 2월 | 환경관리자 86명 |
|||
| 환경관리자 전문교육 |
|
24년 4월 | 환경관리자 12명 |
구매품질환경팀 |
| 25년 4월 | 환경관리자 12명 |
본사 주관 교육
| 구분 | 내용 | 주기 | 대상 | 주관 |
|---|---|---|---|---|
| 정기환경교육 |
|
1회/월 | 현장직원 및 협력사 전 직원 |
환경관리자 |
| 환경경영위원회 |
|
1회/월 | 현장직원 및 협력사 소장 |
현장소장 |
| 특별환경교육 |
|
1회/년 | 전 현장 | 환경관리자 자재품질환경팀 |
|
시기도래 시 | |||
| 기본수칙교육 |
|
1회/년 | 해당자 및 해당현장 |
환경관리자 자재품질환경팀 |
그린도브 챌린지
임직원 참여형 환경 캠페인 운영1. 총 실천건수 : 4,620건
2. 창출 사회적 가치 : 탄소배출저감량 439kg
(단위: 건, g)
| NO | 실천활동 | 실천횟수 | 탄소배출 저감량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계단이용 | 880 | 9,328 | |
| 2 | 머그컵/텀블러 사용 | 840 | 23,520 | |
| 3 | 투명패트병 분리배출 | 716 | 30,072 | |
| 4 | 멀티탭 끄기 | 666 | 13,554 | |
| 5 | 잔반제로 | 831 | 86,163 | |
| 6 | 알루미늄캔 분리배출 | 485 | 267,235 | |
| 7 | 장바구니 사용 | 177 | 8,408 | |
| 8 | 플로깅 | 24 | 302 | |
| 9 | 기타 | 1 | ||
| 합계 | 4,620 | 438,582 | ||
- * 탄소배출량 기준 관련 근거 : 대외적 정부/연구기관의 자료 등
- ※2025년 기준
GCC란?
Green Clean Campaign의 약자로 당사 사회공헌활동의 일환인 1산1거리1하천 가꾸기,
환경정화활동, 환경캠페인등을 총칭한 환경활동

-
GCC 활동(Green Clean Campaign)
- 환경정화활동
- 하천 주변 방역
- 물의날 행사
- 1산 가꾸기
- 1거리 가꾸기
- 1하천 가꾸기
- 폐콘크리트 수거
- 공원 가꾸기





